Dunkles Design
Haus der Vielfalt
Jugendclub Zörbig
| Datum | Aktivitäten | Mitzubringen ist... / Tätigkeit | Uhrzeit | UK | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07. | Tischtennisturnier | Sportliche Bekleidung | 14:00 - 17:30 | ||
| 07.07. | Dartturnier | Dartpfeile wer hat | 14:00 - 17:00 | ||
| 08.07. | Kochtag + Spiele im Freien | 10:00 - 16:00 | |||
| 09.07. | Fahrradtour Sandersdorf Strandbad | Verkehrssicheres Fahrrad / Schutzkleidung, Bade- & Wechselsachen, TG | 10:00 - 16:00 | 2,- € | Schwimmstufe, Badeerlaubnis |
| 10.07. | Stadtbad Zörbig | Bade- & Wechselsachen, TG | 10:00 - 14:00 | 1,- € | |
| 11.07. | Club zu | ||||
| 12.07. | Club zu | ||||
| 13.07. – 18.07. | Abenteuercamp in Quetz | Mit und ohne ÜN + Verpflegung i.d. Natur | 6 Tage | Siehe Anhang Abenteuer-Werkstatt / Nicht ÜN Treff: Club 10:00 - 16:30 | |
| 19.07. | Club zu | ||||
| 20.07. | Club hat offen | Spielen im Club | 10:00 - 16:00 | ||
| 21.07. | Btf. Bogen mit Inliner | Inliner Schutzkleidung, TG, Proviant | 14:00 - 17:00 | 2,- € | |
| 22.07. | Kochtag | Gesundes Kochen | 10:00 - 16:00 | ||
| 23.07. | Shoppingtour nach Dessau | Geld | 10:00 - 16:00 | ||
| 24.07. | Stadtbad Zörbig + Rot Kreuz Lehrgang | Bade- & Wechselsachen, TG | 10:00 - 16:00 | 1,- € | |
| 25.07. | Club zu | ||||
| 26.07. | Club zu | ||||
| 27.07. | Kunst | Malen in der Natur 1/2 | 10:00 - 16:00 | ||
| 28.07. | Kunst | Malen in der Natur 2/2 | 10:00 - 16:00 | ||
| 29.07. | Backtag + Wasserschlacht | Bade- & Wechselsachen | 10:00 - 16:00 | ||
| 30.07. | Club hat offen | Spielen im Club | 10:00 - 16:00 | ||
| 31.07. | Stadtbad Zörbig | Bade- & Wechselsachen, TG | 10:00 - 14:00 | 1,- € | Schwimmstufe, Badeerlaubnis |
| Datum | Aktivitäten | Mitzubringen ist... / Tätigkeit | Uhrzeit | UK | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| *03.08. | Tennis-Workshop | Tennis 1/4 | 09:30 - 11:00 | Tennisplatz | |
| 04.08. | Club offen | Freies Programm | 10:00 - 16:00 | ||
| *05.08. | Backtag + Tennis WS | Tennis 2/4 | 09:30 - 16:00 | Tennisplatz | |
| 06.08. | Club offen | Freies Programm | 10:00 - 16:00 | ||
| 07.08. | Club offen | Freies Programm | 10:00 - 16:00 | ||
| 08.08. | Club zu | ||||
| 09.08. | Club zu | ||||
| *10.08. | Tennis WS | Tennis 3/4 | 09:30 - 11:00 | Tennisplatz | |
| 11.08. | Club offen | Freies Programm | 10:00 - 16:00 | ||
| *12.08. | Tennis WS + Grillen | Tennis 4/4 | 10:00 - 12:00 | Tennisplatz | |
| 13.08. | Stoff-Workshop | Eigene Modedesigns gestalten | 12:00 - 17:00 | 3,- € | Siehe Anhang |
| 14.08. | Fahrradtour Sandersdorf Strandbad | Verkehrssicheres Fahrrad / Schutzkleidung, Wechsel- & Badesachen | 10:00 - 16:00 | 2,- € | Badeerlaubnis, Schwimmstufe |
* Der Club hat am 03.08. / 05.08. / 10.08. / 12.08. (für nicht Tennisspieler) von 10:00 - 15:00 Uhr geöffnet.
Begrenzte Plätze für den Tennis-Workshop!

Ihr erhaltet Sozialleistungen wie Bürgergeld „ALG II, Sozialgeld“, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen nach dem AsylbLG? Dann könnt ihr auch Extrageld für Euer/Eure Kinder bekommen! Eine kostenlose Beratung (zw. 9-15 Uhr) ohne Termin erhältst du in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch) unter:
